Das Symposium ist komplett dokumentiert. Sie finden auf dieser Seite innerhalb des Programms jeweils Links auf die Videoaufzeichnungen der Hauptvorträge sowie die von den Referentinnen und Referenten verwendeten Folien jeweils als PDF-Dokument.
Zum Betrachten der Videoaufzeichnungen benötigen Sie einen Real Player (mit aktuellem Videocodec, mindestens V9)
Eröffnung und Hauptvorträge
| ||
| ||
| ||
Prof. Dr. Ulrik Schroeder | ||
Claudia Bremer | ||
Holger Eichert | ||
Workshop I: In diesem Workshop sollen die Themen Finanzierung von eLearning Infrastrukturen und Projekten, institutionelle Einbindung von eLearning an den Hochschulen und Rahmenbedingungen in Hessen diskutiert werden. Den Ausgangspunkt für die Diskussion bildet die Vorstellung der Ergebnisse einer vom HMWK und httc durchgeführten Umfrage über den Stand der eLearning Entwicklung an den hessischen Hochschulen. Eigene Perspektiven und Ideen für eine erfolgreiche und nachhaltige Implementierung von eLearning sollen in die Diskussion eingebracht werden. Moderation: Impulsvortrag: | ||
Workshop II: In diesem Workshop sind die notwendigen Infrastrukturen für eLearning an den Hochschulen Thema der Diskussion. Dabei stehen technologische Systeme, wie Lernplattformen, Autorenwerkzeuge, Repositories oder digitale Bibliotheken und die Ausstattung von Hörsälen und Seminarräumen im Mittelpunkt. Ausgangspunkt für die Diskussion ist wiederum eine Präsentation der Ergebnisse einer vom HMWK und httc durchgeführten Umfrage über den Stand der eLearning Entwicklung an den hessischen Hochschulen. Zielsetzung des Workshops ist es, insbesondere die Erfahrungen anderer kennen zu lernen und weiterhin Kooperationen bei der infrastrukturellen Ausstattung zu diskutieren. Moderation: Impulsvortrag: | ||
Fachforum I: Chemie, Biologie und Medizin Moderation: Dr. Lutz Reum (httc) Impulsreferate: | ||
1. Erstellung und Pflege von digitalisierten Studienangeboten als Teil des regulären Studiums | ||
2. Verwendung von Komponenten des Vernetzten Studiums Chemie (VS-C) | ||
3. Kooperationen in k-MED | ||
Fachforum II: Elektrotechnik, Informationstechnik, Informatik, Mathematik Moderation: Prof. Dr. Gerd Döben-Henisch (FH Franfurt/M) Impulsreferate: | ||
1. Problemfelder in externen Projekten | ||
2. Masterstudiengang “designed for eLearning” | ||
3. Virtuelles Eingangstutorium Mathematik (VEMA) | ||
Fachforum III: Sprachwissenschaften, Gesellschafts- und Humanwissenschaften, Geschichts- und Kulturwissenschaften Moderation: Dr. Stefan Brenne (Justus-Liebig-Universität Gießen, Medienstelle FB 04 und Projekt prometheus) Impulsreferate: 1. Basis-ReliPaed - interaktiv-multimedial und kooperativ |

